Feriendichte 2012 – Inverser Ferienkalender

Feriendichte 2012 für Deutschland

Wann ist die Gefahr von Staus auf Straßen und belegten Zimmern am größten? Immer dann, wenn die Feriendichte der Schulferien in Deutschland sehr hoch ist bzw. wenn in vielen deutschen Bundesländern Ferien sind. Nutzen Sie den folgenden inversen Ferienkalender 2012, um schulferienfreie Zeiten zu finden oder Zeiträume, in denen die Feriendichte in Deutschland 2012 verhältnismäßig gering ist. Die Darstellung der Feriendichte 2012 wurde unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahlen in den einzelnen Bundesländern vorgenommen. Die Feriendichte 2012 bezieht sich dementsprechend auf den relativen Anteil der Bevölkerung, der in aufgeführten Zeiträumen Schulferien hat, gemessen an der Gesamtbevölkerung Deutschlands.

Inverser Ferienkalender 2012 mit Feiertagen

Januar
KW MO DI MI DO FR SA SO
52 1
01 2 3 4 5 6 7 8
02 9 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31
Februar
KW MO DI MI DO FR SA SO
05 1 2 3 4 5
06 6 7 8 9 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28 29
März
KW MO DI MI DO FR SA SO
09 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31
April
KW MO DI MI DO FR SA SO
13 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30
Mai
KW MO DI MI DO FR SA SO
18 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31
Juni
KW MO DI MI DO FR SA SO
22 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
Juli
KW MO DI MI DO FR SA SO
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
August
KW MO DI MI DO FR SA SO
31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31
September
KW MO DI MI DO FR SA SO
35 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
Oktober
KW MO DI MI DO FR SA SO
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31
November
KW MO DI MI DO FR SA SO
44 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30
Dezember
KW MO DI MI DO FR SA SO
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
01 31
* Inverser Ferienkalender 2012 mit Feiertagen
0% keine Feriendichte
1% -33% niedrige Feriendichte
33% – 66% mittlere Feriendichte
66% -100% hohe Feriendichte
Anregungen zur Seite "Feriendichte 2012 – Inverser Ferienkalender"? Senden Sie uns Ihr Feedback