Kalenderwochen 2012
Hier finden Sie alle Kalenderwochen 2012 im Überblick. Informieren Sie sich, von wann bis wann die Woche reicht, welche gesetzlichen Feiertage in der jeweiligen Woche liegen und inwiefern sich Brückentage anbieten.
| KW | Datum | Feiertage | Brückentage |
Kalenderwochen 2012 Januar |
|||
|---|---|---|---|
| KW 01 | 02. Januar – 08. Januar | Heilige Drei Könige (Freitag 6. Januar) | |
| KW 02 | 09. Januar – 15. Januar | ||
| KW 03 | 16. Januar – 22. Januar | ||
| KW 04 | 23. Januar – 29. Januar | ||
Kalenderwochen 2012 Februar |
|||
| KW 05 | 30. Januar – 05. Februar | ||
| KW 06 | 06. Februar – 12.Februar | ||
| KW 07 | 13. Februar – 19. Februar | ||
| KW 08 | 20. Februar – 26. Februar | ||
Kalenderwochen 2012 März |
|||
| KW 09 | 27. Februar – 04. März | ||
| KW 10 | 05. März – 11. März | ||
| KW 11 | 12. März – 18. März | ||
| KW 12 | 19. März – 25. März | ||
| KW 13 | 26. März – 01. April | ||
Kalenderwochen 2012 April |
|||
| KW 14 | 02. April – 08. April | Karfreitag (Freitag 6. April) | |
| KW 15 | 09. April – 15. April | Ostermontag (Montag 09. April) | |
| KW 16 | 16. April – 22. April | ||
| KW 17 | 23. April – 29. April | ||
Kalenderwochen 2012 Mai |
|||
| KW 18 | 30. April – 06. Mai | Tag der Arbeit (Dienstag 1. Mai) | Brückentag |
| KW 19 | 07. Mai – 13. Mai | ||
| KW 20 | 14. Mai – 20. Mai | Christi Himmelfahrt (Donnerstag 17. Mai) | Brückentag |
| KW 21 | 21. Mai – 27. Mai | ||
Kalenderwochen 2012 Juni |
|||
| KW 22 | 28. Mai – 03. Juni | ||
| KW 23 | 04. Juni – 10. Juni | Fronleichnam (Donnerstag 07. Juni) | Brückentag |
| KW 24 | 11. Juni – 17. Juni | ||
| KW 25 | 18. Juni – 24. Juni | ||
| KW 26 | 25. Juni – 01. Juli | ||
Kalenderwochen 2012 Juli |
|||
| KW 27 | 02. Juli – 08. Juli | ||
| KW 28 | 09. Juli – 15. Juli | ||
| KW 29 | 16. Juli – 22. Juli | ||
| KW 30 | 23. Juli – 29. Juli | ||
Kalenderwochen 2012 August |
|||
| KW 31 | 30. Juli – 05. August | ||
| KW 32 | 06. August – 12. August | ||
| KW 33 | 13. August – 19. August | Mariä Himmelfahrt (Mittwoch 15. August) | |
| KW 34 | 20. August – 26. August | ||
Kalenderwochen 2012 September |
|||
| KW 35 | 27. August – 02. September | ||
| KW 36 | 03. September – 09. September | ||
| KW 37 | 10. September – 16. September | ||
| KW 38 | 17. September – 23. September | ||
| KW 39 | 14. September – 30. September | ||
Kalenderwochen 2012 Oktober |
|||
| KW 40 | 01. Oktober – 07. Oktober | Tag der Deutschen Einheit (Mittwoch 3. Oktober) | |
| KW 41 | 08. Oktober – 14. Oktober | ||
| KW 42 | 15. Oktober – 21. Oktober | ||
| KW 43 | 22. Oktober – 28. Oktober | ||
Kalenderwochen 2012 November |
|||
| KW 44 | 29. Oktober – 04. November | Reformationstag (Mi. 31.10.), Allerheiligen (Do. 01.11) | Brückentag |
| KW 45 | 05. November – 11. November | ||
| KW 46 | 12. November – 18. November | ||
| KW 47 | 19. November – 25. November | Buß- und Bettag (Mittwoch 21. November) | |
| KW 48 | 26. November – 02. Dezember | ||
Kalenderwochen 2012 Dezember |
|||
| KW 49 | 03. Dezember – 09. Dezember | ||
| KW 50 | 10. Dezember – 16. Dezember | ||
| KW 51 | 17. Dezember – 23. Dezember | ||
| KW 52 | 24. Dezember – 30. Dezember | Weihnachten (Dienstag, Mittwoch) | Brückentag |
Das Jahr 2012 umfasst 52 Kalenderwochen. Jahre, die mit einem Donnerstag beginnen oder enden, umfassen 53. Die Zählweise ist dabei sehr verschieden. In Deutschland wird erst die Woche gezählt, die den 4. Januar enthält, also eine Woche mit mindestens vier Tagen. Daher können der 29., 30. und 31. Dezember schon zur ersten Kalenderwoche des neuen und der 1., 2. und 3. Januar noch zur letzten des alten Jahres gehören. Seltener trifft man hingegen Regelungen an, die sich an der Woche orientieren, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält oder jene, die die erste vollständige Woche des Jahres darstellt.





